Todos os Produtos
-
Placa de alumínio da folha
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Placa da folha do aço carbono
-
Placa galvanizada da chapa de aço
-
Placa de cobre da folha
-
Barra redonda de alumínio
-
tira de alumínio da bobina
-
Tubo de alumínio da tubulação
-
Tubos de aço carbono
-
Aço carbono Rod
-
Tira da bobina do aço carbono
-
Tubo de aço inoxidável da tubulação
-
Barra lisa de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável da bobina
-
Tubulação galvanizada do tubo
-
Tira de aço galvanizada
-
Barra de bronze e de cobre
Pessoa de Contato :
Haibo Gao
Número de telefone :
13337905559
whatsapp :
+8613337905559
Tubulação de aço sem emenda estirada a frio 0.4mm de tubulações de aço carbono de SCM435 A106
Lugar de origem | Jiangsu, China |
---|---|
Marca | HAIWO |
Número do modelo | SCM435 |
Quantidade de ordem mínima | 500 quilogramas |
Preço | Negotatable |
Detalhes da embalagem | Pacote padrão da exportação: caixa empacotada, de madeira, terno para todos os tipos do transporte, |
Tempo de entrega | 15-20 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte | De 25000 toneladas/toneladas por Ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Liga ou não | Não-liga | Forma da seção | Círculo |
---|---|---|---|
Tubulação especial | API Pipe, outro, EMT Pipe, tubulação grossa da parede | Espessura | 0.4-100mm |
Padrão | ASTM, RUÍDO, EN, JIS, GOST, GB | Tolerância | ±1% |
Processando o serviço | Solda, perfurando, corte, dobrando-se, Decoiling | Tipo | Elevada precisão laminada |
Realçar | Tubulações de aço carbono SCM435,Tubulações de aço carbono A106,Tubulação de aço sem emenda estirada a frio 0.4mm |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Name | carbon steel pipe | |
---|---|---|
Place of Origin | Jiangsu, china | |
Minimum Order Quantity | 1000kg | |
Price | Negotatable | |
Delivery Time | Delivery Time | |
Payment Terms | T/T, L/C | |
Supply Ability | 25000 ton/year |
Descrição de produto
Tubulação sem emenda da liga estirada a frio da tubulação de aço da precisão da engenharia SCM435
SCM435 tem a força estática alta, a dureza do impacto e o limite de fadiga, um hardenability mais alto do que 40Cr, força de rastejamento alta e força da resistência na alta temperatura, e no ℃ até 500 de trabalho a longo prazo da temperatura; Plasticidade média e capacidade de soldadura pobre durante a deformação fria. É usada como uma parte estrutural importante que trabalha sob a carga alta, tal como a peça da transmissão dos veículos e dos motores; Rotor, eixo principal, eixo de transmissão da carga pesada e peças da grande parte do turbogenerator. É usado fabricando os parafusos de batida do auto, os parafusos mecânicos, os parafusos da construção, os parafusos eletrônicos, os parafusos do automóvel e os outros fios. O aço de Nipônico pode fornecer tiras laminadas a alta temperatura e laminadas deste tipo. Usado para fazer correntes e braços de balancim① este padrão é aplicável ao aço de liga para a fabricação da maquinaria, que é processada pela laminagem a quente, pelo forjamento quente, pelo corte, pelo desenho frio e pela laminagem a quente, extinguindo, moderando, carburando e se endurecendo. o ② os seguintes standard internacionais que correspondem a este padrão é alistado: Calor do ISO 683-1 - tratou o aço, o aço de liga e o aço livre do corte -- Parte 1: a liga não diretamente extinta e a baixa liga forjaram de aço; Calor do ISO 683-11 - aços tratados, aços de liga e aços de corte livres -- Parte 11: aços forjados endurecidos caso.
Tubo de aço brilhante da precisão/tubulação de aço especial-dada forma precisão | ||
Padrão | ASTM, AISI, JIS, DIN2391, DIN2445, EN10305, GB/T3639, GB/T8713, GOST | |
Categoria | A36, A53 (A, B), A106 (B, C), A179-C, SAE1010, 1020, 1035/S35C, 1045/S45C/CK45, E235/S235JR, E355/S355JR, ST35, ST37, ST45, ST52,20CR4 , 41CR4, 4130,15CRMO, 20CRMO, 34CRMO4/4135/SCM435, 42CRMO4/4140/SCM440, ST35.8, ST37.2, ST42 ST52.4, 100CR6, STKM11A, STKM12B, STKM13A, |
|
Tamanho | OD | 5mm - 610mm, ou como o pedido do cliente |
Espessura | 0.2mm - 60mm ou como o pedido do cliente | |
Comprimento | 10mm-12000mm ou como o pedido do cliente | |
Forma da seção | Círculo/retangular/quadrado/outras formas especiais | |
Superfície | Brilhante e liso, nenhuns riscos, nenhuma picada | |
Técnica | Estirado a frio/laminado/moedura/que lustra | |
Certificação | CE, ISO | |
Tolerância | ±0.02MM, | |
Tipo | Tubulação de aço sem emenda/tubulação de aço soldada | |
Processando o serviço | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte | |
MOQ | Nenhum MOQ para o tamanho conservado em estoque, 50 quilogramas para nossa produção. | |
Embalagem | Pacote padrão da exportação: caixa de madeira empacotada, terno para todos os tipos do transporte, ou para ser exigido | |
Inspeção | Inspeção do partido | |
Termos do pagamento | T/T, L/C, Western Union, segurança do comércio de Alibaba, etc. | |
Prazo de entrega | No prazo de 3 dias para nosso tamanho conservado em estoque, 10-30 dias para nossa produção |
Produtos Co. de Wuxi Haiwo, Ltd. |
Contatos: Alice |
Telefone/Wechat/Whatsapp: +86-133 3790 0863 |
E-mail: alice@haiwosteel.com |
Endereço: No.168, Qiangao RD, distrito de LiangXi, província P.R.China de Wuxi Jiangsu |
Produtos recomendados