-
Placa de alumínio da folha
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Placa da folha do aço carbono
-
Placa galvanizada da chapa de aço
-
Placa de cobre da folha
-
Barra redonda de alumínio
-
tira de alumínio da bobina
-
Tubo de alumínio da tubulação
-
Tubos de aço carbono
-
Aço carbono Rod
-
Tira da bobina do aço carbono
-
Tubo de aço inoxidável da tubulação
-
Barra lisa de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável da bobina
-
Tubulação galvanizada do tubo
-
Tira de aço galvanizada
-
Barra de bronze e de cobre
2A12 6061 T6 placa de alumínio da liga de alumínio da folha H112 H24 H32
Lugar de origem | Jiangsu, China |
---|---|
Marca | haiwo |
Número do modelo | 2A12 |
Quantidade de ordem mínima | 1000 quilogramas |
Preço | $3.50/kilograms |
Detalhes da embalagem | Pacote padrão da exportação: caixa empacotada, de madeira, terno para todos os tipos do transporte, |
Tempo de entrega | 10-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | De 25000 toneladas/toneladas por Ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | 2A12 laminados dão forma à placa de alumínio | Categoria | 2000 séries |
---|---|---|---|
Têmpera | O-H112, T3-T8 | Aplicação | Indústria da aviação, fabricação dos aviões |
Largura | 50-2500mm | Tolerância | ±1% |
Padrão | RUÍDO GB DE ASTM AISI JIS | MOQ | 1000kg |
Realçar | folha 2A12 6061 T6 de alumínio,folha 6061 t6 de alumínio,Placa da liga H32 de alumínio |
Processing service | Cutting,bending,punching,welding | |
---|---|---|
Type | Sheet/plate | |
Surface treatment | Coated,embossed,anodizing,plain | |
Loading port | SHANGHAI PORT |
A placa de alumínio refere a placa retangular fez do rolamento de alumínio do lingote. Pode ser dividida na placa de alumínio pura, na placa de alumínio da liga, na placa de alumínio fina, na placa de alumínio meio-grossa e na placa de alumínio modelada.
A placa de alumínio é dividida geralmente no seguinte tipo:
Dividido pela espessura: (unidade milímetro)
①Folha de alumínio (0.15-2.0)
②folha convencional (folha de alumínio) 2.0-6.0
③Placa de alumínio 6.0-25.0
④Placa ultra-grossa da placa (placa de alumínio) 25-200 de alumínio mais de 200
Aplicação: 1. iluminando 2, refletor solar 3, aparência de construção 4, decoração interior: teto, parede, etc. 5, mobília, armários 6, elevador 7, sinais, placas de identificação, sacos 8, interior do carro e decoração exterior 9. 10. aparelhos eletrodomésticos: refrigerador, forno micro-ondas, equipamento audio, espaço aéreo etc. 11. e aspectos militares, tais como a série da fabricação dos grandes aviões de China, da nave espacial de Shenzhou, os satélites e os outros aspectos. 12, peças mecânicas que processam 13, fabricação 14 do molde, revestimento do encanamento do produto químico/isolação. 15. Placa de alta qualidade.
Tipo
|
Si
|
Fe
|
Cu
|
Manganês
|
Magnésio
|
Cr
|
Zn
|
Si
|
AL
|
2A12
|
0,5
|
0,5
|
3.8-4.9
|
0.3-0.9
|
1.2-1.8
|
-
|
0,3
|
0,15
|
sobras
|
Tipo
|
Resistência à tração
|
Força de rendimento
|
Dureza
|
Alongamento
|
2A12
|
≥425Mpa
|
≥275MPa
|
HB120-145
|
mais de 14
|
Folha de alumínio/placa/tira/folha de alumínio | ||
1 | Padrão de produção | ASTM, AISI, EN, RUÍDO, JIS, GOST, GB, etc. |
2 | Material | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
3 | Largura | 50mm-2500mm ou como o pedido do cliente |
4 | Longth | 50mm-8000mm ou como o pedido do cliente |
5 | Espessura | Folha: 0.001-0.5; Tira: 0.01-3mm; Folha: 0.1-6mm; Placa: 6.0-500mm |
6 | Erro de tamanho | Erro da espessura: erro da largura de ±0.005mm: 0.1mm |
7 | Superfície | Revestido, gravado, escovado, lustrado, anodizado, etc. |
8 | Têmpera |
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc. |
9 | Serviço do OEM | Perfurado, cortando o tamanho especial, fazendo o nivelamento, o tratamento de superfície, etc. |
10 | Payterm | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, etc. |
11 | Pagamento | T/T, L/C, Western Union, etc. |
12 | Prazo de entrega | No prazo de 3 dias para nosso tamanho conservado em estoque, 10-20days para nossa produção |
13 | Pacote |
Pacote padrão da exportação: caixa empacotada, de madeira, terno para todos os tipos do transporte, ou para ser exigido |
14 | MOQ | 10kg |
15 | Amostra | Livre e disponível |
16 | Qualidade | Certificado do teste, GV, ISO9001, TVE |
17 | Exportação a |
Singapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Brasil, Tailândia, Coreia, Índia, Egito, Kuwait, Omã, Vietname, África do Sul, Dubai, Inglaterra, Holanda, Rússia, etc. |
18 | Aplicação |
A construção arquivada, envia a indústria da construção civil, decoração, indústria, fabricação, Campos da maquinaria e do hardware, etc. |
Garde | Composição quimica | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Ni | Zn | Si | Outro | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | sobras | |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | 0,15 | sobras |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | 0,15 | sobras |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | 0,15 | sobras |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | sobras |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | 0,15 | sobras |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | 0,15 | 0,15 | sobras |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | sobras |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | 0,15 | sobras |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | sobras |


FAQ
Q1: Como nós confiamos sua empresa?
Q2: Como podemos nós garantir a qualidade?
Q3: Você tem produtos no estoque?
Q4: Quanto tempo tomará para produzir minha ordem?
Q5: Quanto os custos de envio serão?
Q6: Pode você ajudar-me a encontrar o transitário?
Q7: Nossos bens serão danificados durante o transporte interurbano? Como o evitar?
Q8: Por que deve você comprar de nós não de outros fornecedores?
CONTATO E.U.
Gerente de vendas de Cara
ADICIONE: No.168, Qiangao RD, distrito de LiangXi, cidade de Wuxi, província de Jiangsu P.R.China
Telefone: +86 13338757646
WeChat: +86 13338757646
WhatsApp: +86 13338757646
E-mail: cara@haiwosteel.com